Pour joindre le standard du C.H. Sud 77 : 01 64 45 19 00

Publications légales

 

10 plus hautes rémunérations

Conformément à l’article 37 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le C.H. Sud 77 publie une synthèse des 10 plus hautes rémunérations de l’établissement :

SIREN Dénomination de l’employeur Année Sommes des 10 plus
hautes rémunérations brutes en euros
Nombre de
femmes bénéficiaires
Nombre
d’hommes bénéficiaires
200 063 451 Centre hospitalier « Sud 77 » 2018 1 347 354,35 1 9
200 063 451 Centre hospitalier « Sud 77 » 2019 1 598 061,94 2 8
200 063 451 Centre hospitalier « Sud 77 » 2020 1 746 268,50 1 9
200 063 451 Centre hospitalier « Sud 77 » 2021 1 668 777,65 2 8
200 063 451 Centre hospitalier « Sud 77 » 2022 1 741 950,76 2 8
200 063 451 Centre hospitalier « Sud 77 » 2023 1 776 919,47 2 8

index d'égalité professionnelle